| MOQ: | 1 série |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballages à l'exportation |
| Delivery Period: | 20 jours ouvrables |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 15 ensembles/mois |
1400 tr/minMachine de matelassage multi-aiguilles à crochet rotatif informatisé avancé
FONCTION :
| Paramètre (unité : mm) | YXX-68-3*-50.8B | YXX-80-3*-50.88 | YXX-96-3'-50.88 | YXX-104-3*-50.8B | YXX-112-3"-50.88 | YXX-120-3*-50.8B | YXX-128-3*-50.8B |
| Taille : L*L*H | 3900*1000*1860 | 4300*1000*1860 | 4700*1000*1860 | 4900*1000*1860 | 5100*1000*1860 | 5300*1000*1860 | 5500*1000*1860 |
| Poids | 4000 kg | 4500 kg | 5500 kg | 5800 kg | 6000 kg | 6400 kg | 6600 kg |
| Largeur de matelassage | 1700 | 2000 | 2450 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 |
| Espace de la barre d'aiguilles | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76 .2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3”) |
| Espacement des aiguilles | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| Mouvement de l'axe X | 204 | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 | 304 |
| Épaisseur du matelassage | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| Point | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Sortie | 10-180 m/h | 10-180 m/h | 10-180 m/h | 10-180 m/h | 10-180 m/h | 10-180 m/h | 10-180 m/h |
| Type d'aiguille | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 |
| Vitesse de roulement | 500-1400 tr/min | 500-1400 tr/min | 500-1400 tr/min | 500-1400 tr/min | 500-1400 tr/min | 500-1400 tr/min | 500-1400 tr/min |
| Tension nominale (CA) | 380 V/50 HZ 220 V/60 HZ | 380 V/50 HZ 220 V/60 HZ | 380 V/50 HZ 220 V/60 HZ | 380 V/50 HZ 220 V/60 HZ | 380 V/50 HZ 220 V/60 HZ | 380 V/50 HZ 220 V/60 HZ | 380 V/50 HZ 220 V/60 HZ |
| Puissance | 5,5 kW | 7,0 kW | 8,0 kW | 8,0 kW | 8,5 kW | 8,5 kW | 9,0 kW |
Motif
![]()
![]()
Les machines peuvent réaliser un modèle spécial selon les exigences du client.
|
|
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballages à l'exportation |
| Delivery Period: | 20 jours ouvrables |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 15 ensembles/mois |
1400 tr/minMachine de matelassage multi-aiguilles à crochet rotatif informatisé avancé
FONCTION :
| Paramètre (unité : mm) | YXX-68-3*-50.8B | YXX-80-3*-50.88 | YXX-96-3'-50.88 | YXX-104-3*-50.8B | YXX-112-3"-50.88 | YXX-120-3*-50.8B | YXX-128-3*-50.8B |
| Taille : L*L*H | 3900*1000*1860 | 4300*1000*1860 | 4700*1000*1860 | 4900*1000*1860 | 5100*1000*1860 | 5300*1000*1860 | 5500*1000*1860 |
| Poids | 4000 kg | 4500 kg | 5500 kg | 5800 kg | 6000 kg | 6400 kg | 6600 kg |
| Largeur de matelassage | 1700 | 2000 | 2450 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 |
| Espace de la barre d'aiguilles | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76 .2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3”) |
| Espacement des aiguilles | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| Mouvement de l'axe X | 204 | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 | 304 |
| Épaisseur du matelassage | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| Point | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Sortie | 10-180 m/h | 10-180 m/h | 10-180 m/h | 10-180 m/h | 10-180 m/h | 10-180 m/h | 10-180 m/h |
| Type d'aiguille | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 |
| Vitesse de roulement | 500-1400 tr/min | 500-1400 tr/min | 500-1400 tr/min | 500-1400 tr/min | 500-1400 tr/min | 500-1400 tr/min | 500-1400 tr/min |
| Tension nominale (CA) | 380 V/50 HZ 220 V/60 HZ | 380 V/50 HZ 220 V/60 HZ | 380 V/50 HZ 220 V/60 HZ | 380 V/50 HZ 220 V/60 HZ | 380 V/50 HZ 220 V/60 HZ | 380 V/50 HZ 220 V/60 HZ | 380 V/50 HZ 220 V/60 HZ |
| Puissance | 5,5 kW | 7,0 kW | 8,0 kW | 8,0 kW | 8,5 kW | 8,5 kW | 9,0 kW |
Motif
![]()
![]()
Les machines peuvent réaliser un modèle spécial selon les exigences du client.